最新:11301085期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
11301085 | 11-30 18:05:00 | 2+5+2=09 |
11301084 | 11-30 18:04:00 | 0+5+9=14 |
11301083 | 11-30 18:03:00 | 4+4+2=10 |
11301082 | 11-30 18:02:00 | 5+1+5=11 |
11301081 | 11-30 18:01:00 | 5+5+8=18 |
11301080 | 11-30 18:00:00 | 1+6+5=12 |
11301079 | 11-30 17:59:00 | 0+3+0=03 |
11301078 | 11-30 17:58:00 | 4+9+9=22 |
11301077 | 11-30 17:57:00 | 6+9+8=23 |
11301076 | 11-30 17:56:00 | 1+5+2=08 |
11301075 | 11-30 17:55:00 | 8+2+7=17 |
11301074 | 11-30 17:54:00 | 4+5+5=14 |
11301073 | 11-30 17:53:00 | 0+6+0=06 |
11301072 | 11-30 17:52:00 | 7+1+6=14 |
11301071 | 11-30 17:51:00 | 2+0+1=03 |
11301070 | 11-30 17:50:00 | 4+6+0=10 |
11301069 | 11-30 17:49:00 | 6+8+3=17 |
11301068 | 11-30 17:48:00 | 5+8+9=22 |
11301067 | 11-30 17:47:00 | 0+9+0=09 |
11301066 | 11-30 17:46:00 | 8+6+6=20 |
11301065 | 11-30 17:45:00 | 3+3+5=11 |
11301064 | 11-30 17:44:00 | 6+4+1=11 |
11301063 | 11-30 17:43:00 | 0+6+9=15 |
11301062 | 11-30 17:42:00 | 7+5+4=16 |
11301061 | 11-30 17:41:00 | 0+6+9=15 |
11301060 | 11-30 17:40:00 | 7+9+1=17 |
11301059 | 11-30 17:39:00 | 8+0+7=15 |
11301058 | 11-30 17:38:00 | 9+6+7=22 |
11301057 | 11-30 17:37:00 | 7+2+3=12 |
11301056 | 11-30 17:36:00 | 2+8+6=16 |
11301055 | 11-30 17:35:00 | 9+5+9=23 |
11301054 | 11-30 17:34:00 | 9+0+6=15 |
11301053 | 11-30 17:33:00 | 5+0+0=05 |
11301052 | 11-30 17:32:00 | 3+2+9=14 |
11301051 | 11-30 17:31:00 | 4+4+8=16 |
11301050 | 11-30 17:30:00 | 9+4+9=22 |
11301049 | 11-30 17:29:00 | 3+9+0=12 |
11301048 | 11-30 17:28:00 | 7+0+7=14 |
11301047 | 11-30 17:27:00 | 2+0+6=08 |
11301046 | 11-30 17:26:00 | 1+2+5=08 |
11301045 | 11-30 17:25:00 | 1+5+4=10 |
11301044 | 11-30 17:24:00 | 6+4+3=13 |
11301043 | 11-30 17:23:00 | 4+9+2=15 |
11301042 | 11-30 17:22:00 | 4+7+8=19 |
11301041 | 11-30 17:21:00 | 6+2+3=11 |
11301040 | 11-30 17:20:00 | 7+1+7=15 |
11301039 | 11-30 17:19:00 | 8+7+5=20 |
11301038 | 11-30 17:18:00 | 4+5+8=17 |
11301037 | 11-30 17:17:00 | 1+1+9=11 |
11301036 | 11-30 17:16:00 | 4+5+2=11 |
11301035 | 11-30 17:15:00 | 1+3+2=06 |
11301034 | 11-30 17:14:00 | 5+0+7=12 |
11301033 | 11-30 17:13:00 | 5+2+7=14 |
11301032 | 11-30 17:12:00 | 0+8+2=10 |
11301031 | 11-30 17:11:00 | 8+2+8=18 |
11301030 | 11-30 17:10:00 | 1+7+9=17 |
11301029 | 11-30 17:09:00 | 3+5+6=14 |
11301028 | 11-30 17:08:00 | 1+1+2=04 |
11301027 | 11-30 17:07:00 | 7+7+5=19 |
11301026 | 11-30 17:06:00 | 5+0+8=13 |
11301025 | 11-30 17:05:00 | 3+6+2=11 |
11301024 | 11-30 17:04:00 | 6+7+2=15 |
11301023 | 11-30 17:03:00 | 8+2+9=19 |
11301022 | 11-30 17:02:00 | 0+7+8=15 |
11301021 | 11-30 17:01:00 | 8+3+3=14 |
11301020 | 11-30 17:00:00 | 4+7+0=11 |
11301019 | 11-30 16:59:00 | 3+1+7=11 |
11301018 | 11-30 16:58:00 | 4+4+7=15 |
11301017 | 11-30 16:57:00 | 3+1+5=09 |
11301016 | 11-30 16:56:00 | 0+6+9=15 |
11301015 | 11-30 16:55:00 | 7+1+3=11 |
11301014 | 11-30 16:54:00 | 0+3+9=12 |
11301013 | 11-30 16:53:00 | 9+9+9=27 |
11301012 | 11-30 16:52:00 | 2+8+1=11 |
11301011 | 11-30 16:51:00 | 2+7+9=18 |
11301010 | 11-30 16:50:00 | 3+5+8=16 |
11301009 | 11-30 16:49:00 | 6+1+1=08 |
11301008 | 11-30 16:48:00 | 9+9+9=27 |
11301007 | 11-30 16:47:00 | 3+4+6=13 |
11301006 | 11-30 16:46:00 | 8+2+7=17 |
11301005 | 11-30 16:45:00 | 3+3+6=12 |
11301004 | 11-30 16:44:00 | 6+8+9=23 |
11301003 | 11-30 16:43:00 | 9+4+8=21 |
11301002 | 11-30 16:42:00 | 2+1+6=09 |
11301001 | 11-30 16:41:00 | 6+2+5=13 |
11301000 | 11-30 16:40:00 | 5+2+4=11 |
11300999 | 11-30 16:39:00 | 0+5+0=05 |
11300998 | 11-30 16:38:00 | 7+8+5=20 |
11300997 | 11-30 16:37:00 | 4+3+2=09 |
11300996 | 11-30 16:36:00 | 0+1+4=05 |
11300995 | 11-30 16:35:00 | 9+0+7=16 |
11300994 | 11-30 16:34:00 | 3+1+2=06 |
11300993 | 11-30 16:33:00 | 3+5+6=14 |
11300992 | 11-30 16:32:00 | 1+4+0=05 |
11300991 | 11-30 16:31:00 | 0+7+8=15 |
11300990 | 11-30 16:30:00 | 9+5+7=21 |
11300989 | 11-30 16:29:00 | 5+6+0=11 |
11300988 | 11-30 16:28:00 | 1+7+6=14 |
11300987 | 11-30 16:27:00 | 3+2+4=09 |
11300986 | 11-30 16:26:00 | 4+6+1=11 |
Copyright © 2023 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大【开奖】结果查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11301085 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11301084 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11301083 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11301082 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11301081 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11301080 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11301079 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11301078 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11301077 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11301076 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11301075 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11301074 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11301073 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11301072 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11301071 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11301070 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11301069 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11301068 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11301067 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11301066 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11301065 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11301064 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11301063 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11301062 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11301061 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11301060 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11301059 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11301058 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11301057 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11301056 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11301055 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11301054 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11301053 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11301052 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11301051 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11301050 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11301049 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11301048 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11301047 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11301046 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11301045 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11301044 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11301043 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11301042 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11301041 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11301040 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11301039 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11301038 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11301037 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11301036 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11301035 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11301034 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11301033 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11301032 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11301031 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11301030 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11301029 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11301028 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11301027 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11301026 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11301025 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11301024 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11301023 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11301022 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11301021 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11301020 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11301019 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11301018 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11301017 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11301016 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11301015 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11301014 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11301013 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11301012 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11301011 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11301010 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11301009 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11301008 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11301007 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11301006 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11301005 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11301004 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11301003 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11301002 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11301001 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11301000 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11300999 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11300998 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11300997 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11300996 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11300995 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11300994 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11300993 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11300992 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11300991 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11300990 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11300989 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11300988 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11300987 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11300986 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大【开奖】结果查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 8 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 7 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
13 | 未开 ( 41 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 22 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 23 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 10 ) 期 |
9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
8 | 未开 ( 43 ) 期 | 19 | 未开 ( 43 ) 期 |
7 | 未开 ( 106 ) 期 | 20 | 未开 ( 19 ) 期 |
6 | 未开 ( 12 ) 期 | 21 | 未开 ( 82 ) 期 |
5 | 未开 ( 32 ) 期 | 22 | 未开 ( 7 ) 期 |
4 | 未开 ( 57 ) 期 | 23 | 未开 ( 8 ) 期 |
3 | 未开 ( 6 ) 期 | 24 | 未开 ( 150 ) 期 |
2 | 未开 ( 196 ) 期 | 25 | 未开 ( 196 ) 期 |
1 | 未开 ( 298 ) 期 | 26 | 未开 ( 471 ) 期 |
0 | 未开 ( 1851 ) 期 | 27 | 未开 ( 72 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大【开奖】结果查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
11301086 | --- | 大 | 单 | |
11301085 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
11301084 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
11301083 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
11301082 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
11301081 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
11301080 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
11301079 | 03 | 大 | 单 |
![]() |
11301078 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
11301077 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
11301076 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
11301075 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
11301074 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
11301073 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
11301072 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
11301071 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
11301070 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
11301069 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
11301068 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
11301067 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
11301066 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大【开奖】结果查询网 All rights reserved.